Download
Zum Lesen von pdf-Dokumenten benötigen Sie einen Adobe Reader. Hier gibt es eine aktuelle und kostenlose Version.
Dateien Bürgerhaushalt 2012
| Datum | Name | Dateityp | Größe |
| 25.08.2010 | Votierungsstandorte in Lichtenberg am 16.09.2012 | 34 KB | |
| 25.05.2010 | Flyer Bürgerhaushalt 2012 - Deutsch | 1 MB | |
| 25.05.2010 | Flyer Bürgerhaushalt 2012 - Russisch | 1 MB | |
| 25.05.2010 | Flyer Bürgerhaushalt 2012 - Vietnamesisch | 1 MB | |
| 25.05.2010 | Flyer Bürgerhaushalt 2012 - Kinder & Jugend | 239 KB | |
| 28.03.2010 | Broschüre zum Bürgerhaushalt 2012 | 8 MB | |
| 28.03.2010 | Termine der Stadtteilkonferenzen | 42 KB | |
| 01.02.2010 | Eckpunkte Bürgerhaushalt Lichtenberg 2012 | 77 KB |
Dateien Bürgerhaushalt 2011
Dateien Bürgerhaushalt 2010
| Datum | Name | Dateityp | Größe |
| 23.04.2009 | BVV Beschluss - Realisierung der Vorschläge | 28 KB | |
| 23.04.2009 | BVV Beschluss Anlage1- Stadtteilvorschläge | 115 KB | |
| 23.04.2009 | BVV Beschluss Anlage2 - Internetvorschläge | 351 KB | |
| 26.03.2009 | BVV Vorlage Investitionsplanung2009-2013 | 39 KB | |
| 26.03.2009 | BVV Beschluss Investitionsplanung2009-2013 | 34 KB | |
| 26.03.2009 | Investitionsplanung2009-2013 Anlage1 | 691 KB | |
| 26.03.2009 | Investitionsplanung2009-2013 Anlage2 | 93 KB | |
| 27.02.2009 | Daten und Fakten Bürgerhaushalt 2010 | 57 KB | |
| 27.02.2009 | Drucksache BVV vom 26.02.2009 | 57 KB | |
| 27.02.2009 | Drucksache BVV Anlage 1 | 79 KB | |
| 27.02.2009 | Drucksache BVV Anlage 2 | 69 KB | |
| 27.02.2009 | Drucksache BVV Anlage 3 | 103 KB | |
| 31.07.2008 | brochure participatory budget 2010 | 4,8 MB | |
| 17.06.2008 | Broschüre Bürgerhaushalt 2010 | 6,4 MB | |
| 03.04.2008 | Rahmenkonzeption Bürgerhaushalt 2010 | 58 KB |
Dateien Bürgerhaushalt 2009
Dateien Bürgerhaushalt 2008
| Datum | Name | Dateityp | Größe |
| 25.08.2008 | Broschüre - Realisierung der Vorschläge | 146 KB | |
| 20.06.2007 | Vorschläge - Rechenschaft der BVV | 30 KB | |
| 16.05.2007 | nicht realisierbare Vorschläge - Erklärung des Bezirks | 94 KB | |
| 26.04.2007 | BVV-Beschluss -Realisierung der Vorschläge | 29 KB | |
| BVV_Beschluss - Anlage | 30 KB | ||
| 22.03.2007 | BVV Vorlage - Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2008 | 27 KB | |
| Anlage 1 | xls | 44 KB | |
| Anlage 2 | 24 KB | ||
| Anlage 3 | 26 KB | ||
| Anlage 4 | 65 KB | ||
| 08.11.2006 | Produkthaushaltsplan 2007 | 1.7 MB | |
| 20.10.2006 | Terminübersicht Miniveranstaltung | 43 KB | |
| 20.10.2006 | Terminübersicht Dezentrale Bürgerversammlungen | 24 KB | |
| 23.08.2006 | BVV Vorlage -Rahmenkonzeption Bürgerhaushalt ab 2008 |
Dateien Bürgerhaushalt 2007
Veröffentlichungen zum Bürgerhaushalt in Lichtenberg
Broschüre der Bundeszentrale für politische Bildung: Bürgerhaushalt in Großstädten (pdf, 1MB)
Evaluationsabschlussbericht zum Bürgerhaushalt 2007 (pdf, 1,6 MB)
Abschlussbericht des Bezirksamtes - Projekt Bürgerhaushalt 2007 (pdf, 464 KB)
Bürgerhaushalt in Berlin (Autor: Sebastian Weise)






